取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
UTS24100002P奕瑞影像科技(太倉(cāng))有限公司擴(kuò)建平板探測(cè)器27000臺(tái)、新型探測(cè)器572.6萬(wàn)臺(tái)、PCBA10萬(wàn)件、線束30萬(wàn)件項(xiàng)目(一階段)控制效果評(píng)價(jià)公示
用人單位名稱 | 奕瑞影像科技(太倉(cāng))有限公司 |
用人單位地址 | 太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興港路33號(hào) |
用人單位聯(lián)系人 | 秦玉斌 |
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 李亞南、任祥、陳澤龍、蔣澤東 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 蔣澤東、陳澤龍 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024.10.15 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 曹曉東、陳思林、王盛萍、李寧超、莊曉偉、陳澤龍、劉冰晶 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2024.11.13-11.15 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)影像資料 |